本周解锁数据一览:6亿枚W将于8月3日解锁,OP、SUI、ZETA也将迎来一次性大额解锁
· PRIME 将于北京时间 7 月 31 日上午 8 点解锁约 75 万枚代币,占当前流通量比例为 1.75%,价值约 585 万美元;
· OP 将于北京时间 7 月 31 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,占当前流通量比例为 1.79%,价值约 5485 万美元;
· MANTA 将于北京时间 8 月 1 日上午 7:59 点解锁约 187 万枚代币,占当前流通量比例为 0.5%,价值约 183 万美元;
· DYDX 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,占当前流通量比例为 3.65%,价值约 1083 万美元;
· SUI 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,占当前流通量比例为 2.56%,价值约 5048 万美元;
· ZETA 将于北京时间 8 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,占当前流通量比例为 18.92%,价值约 3458 万美元;
· GAL 将于北京时间 8 月 2 日上午 8 点解锁约 417 万枚代币,占当前流通量比例为 3.52%,价值约 1310 万美元;
· W 将于北京时间 8 月 3 日 19:30 解锁约 6 亿枚代币,占当前流通量比例为 33.33%,价值约 1.8 亿美元;
· ENA 将于北京时间 8 月 4 日 15 点解锁约 1489 万枚代币,占当前流通量比例为 0.87%,价值约 701 万美元;
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台