- 行情指标
- 技术指标
- >$10亿
- >$1亿
- $1000万~$1亿
我的选币策略

选择板块

5分钟涨速 % - %
24h涨跌幅 % - %
年初至今涨跌幅 % - %
流通市值 $ - $
- 自选
- 所有
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $96,177.29 | -0.22% | $94.76亿 | $1.91万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,631.93 | -0.04% | $59.51亿 | $3,172.42亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1 | 0.02% | $116.13万 | $1,417.51亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.407 | -0.44% | $21.57亿 | $1,390.49亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $200.03 | 1.27% | $33.47亿 | $975.76亿 | ||||
6 | ![]() BNBBNB | $618.48 | -1.83% | $18.53亿 | $881.21亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9998 | -0.01% | $5.93亿 | $561.73亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.2511 | -0.36% | $13.35亿 | $371.53亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,624.48 | -0.36% | $301.02万 | $247.08亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6853 | -1.79% | $4.88亿 | $241.22亿 | ||||
11 | ![]() TRXTRON | $0.2366 | 2.27% | $3.18亿 | $203.72亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $95,925.48 | -0.28% | $1,307.4万 | $124.03亿 | ||||
13 | ![]() LINKChainlink | $18.53 | 1.41% | $3.29亿 | $118.22亿 | ||||
14 | ![]() AVAXAvalanche | $24.88 | 1.59% | $2.61亿 | $102.45亿 | ||||
15 | ![]() XLMStellar | $0.317 | -4.16% | $2.19亿 | $96.96亿 | ||||
16 | ![]() TONToncoin | $3.834 | 2.76% | $9,405.28万 | $95.62亿 | ||||
17 | ![]() SUISui | $3.044 | 0.41% | $9.36亿 | $94.04亿 | ||||
18 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001568 | -0.95% | $2.79万亿 | $92.39亿 | ||||
19 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.812 | 1.47% | $2.78万 | $90.68亿 | ||||
20 | ![]() HBARHedera | $0.231 | -0.75% | $2.51亿 | $88.39亿 | ||||
21 | ![]() LTCLitecoin | $106.25 | 1.66% | $3.72亿 | $80.23亿 | ||||
22 | ![]() HYPEHyperliquid | $22.98 | -2.25% | $430.9万 | $76.73亿 | ||||
23 | ![]() BGBBitget Token | $6.355 | -1.04% | $12.47万 | $76.26亿 | ||||
24 | ![]() DOTPolkadot | $4.759 | 2.08% | $1.66亿 | $73.62亿 | ||||
25 | ![]() BCHBitcoin Cash | $325.61 | 0.97% | $7,639.74万 | $64.56亿 | ||||
26 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9995 | 0.06% | $82.42万 | $60.47亿 | ||||
27 | ![]() OMMANTRA | $5.801 | -0.63% | $1.9亿 | $56.36亿 | ||||
28 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,791.78 | -0.01% | $113.85万 | $56.19亿 | ||||
29 | ![]() UNIUniswap | $9.098 | 0.81% | $1.14亿 | $54.64亿 | ||||
30 | ![]() DAIDai | $1 | -0.01% | $231.98万 | $53.66亿 | ||||
31 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,762.78 | 0.00% | -- | $52.17亿 | ||||
32 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.00001081 | -0.67% | $97.73万 | $45.49亿 | ||||
33 | ![]() ONDOOndo | $1.325 | -0.91% | $3.7亿 | $41.86亿 | ||||
34 | ![]() XMRMonero | $221.18 | 1.13% | $2,599.94万 | $40.8亿 | ||||
35 | ![]() PEPEPepe | $0.000009388 | -1.81% | $26.9万亿 | $39.5亿 | ||||
36 | ![]() NEARNEAR Protocol | $3.216 | -0.49% | $1.81亿 | $37.91亿 | ||||
37 | ![]() CULTCult DAO | $0.0008758 | 5.95% | $10.37万 | $37.82亿 | ||||
38 | ![]() AAVEAave | $241.53 | 1.14% | $2.22亿 | $36.38亿 | ||||
39 | ![]() MNTMantle | $1.021 | -1.97% | $59.55万 | $34.34亿 | ||||
40 | ![]() APTAptos | $5.873 | 0.94% | $1.56亿 | $33.75亿 | ||||
41 | ![]() ICPInternet Computer | $6.906 | -0.96% | $4,339.07万 | $33.19亿 | ||||
42 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $16.38 | -4.96% | $12.43亿 | $32.76亿 | ||||
43 | ![]() ETCEthereum Classic | $20.17 | 0.25% | $8,913.77万 | $30.39亿 | ||||
44 | ![]() TAObittensor | $359.9 | 5.51% | $1.94亿 | $29.57亿 | ||||
45 | ![]() OKBOKB | $47.35 | 0.69% | $536.6万 | $28.41亿 | ||||
46 | ![]() VETVeChain | $0.03226 | -1.77% | $3,615.37万 | $26.13亿 | ||||
47 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.3053 | -0.46% | $4,517.98万 | $26.11亿 | ||||
48 | ![]() CROCronos | $0.09345 | 0.1% | $382.96万 | $24.83亿 | ||||
49 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2749 | -0.36% | $9,957.98万 | $23.16亿 | ||||
50 | ![]() KASKaspa | $0.08644 | -0.59% | $3,001.25万 | $22.2亿 |
