- 行情指标
- 技术指标
- >$10亿
- >$1亿
- $1000万~$1亿
我的选币策略

选择板块

5分钟涨速 % - %
24h涨跌幅 % - %
年初至今涨跌幅 % - %
流通市值 $ - $
- 自选
- 所有
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9998 | 0.00% | $897.27万 | $618.97亿 | ||||
2 | ![]() STETHLido Staked Ether | $4,256.56 | -1.32% | $63.65万 | $388.54亿 | ||||
3 | ![]() TRXTRON | $0.3259 | -2.04% | $1,102.01万 | $308.9亿 | ||||
4 | ![]() LINKChainlink | $21.96 | -1.71% | $659.49万 | $148.91亿 | ||||
5 | ![]() SUISui | $3.322 | -2.62% | $1,479.25万 | $114.77亿 | ||||
6 | ![]() HBARHedera | $0.2138 | -2.43% | $118.56万 | $90.62亿 | ||||
7 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.539 | -0.17% | $1,377.9 | $88.05亿 | ||||
8 | ![]() LTCLitecoin | $112.16 | -0.82% | $534.81万 | $85.3亿 | ||||
9 | ![]() CROCronos | $0.2668 | 0.02% | $800.42万 | $83.05亿 | ||||
10 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001219 | -1.82% | $228.68万 | $71.81亿 | ||||
11 | ![]() DOTPolkadot | $3.796 | -0.76% | $242.4万 | $60.56亿 | ||||
12 | ![]() UNIUniswap | $9.254 | -1.74% | $407.56万 | $58.18亿 | ||||
13 | ![]() DAIDai | $0.9999 | 0.01% | $98.17万 | $53.65亿 | ||||
14 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $245.65 | -2.66% | $17.98万 | $35.5亿 | ||||
15 | ![]() ETCEthereum Classic | $20.1 | -1.52% | $139万 | $30.68亿 | ||||
16 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.386 | -0.79% | $232.86万 | $29.39亿 | ||||
17 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2744 | -2.87% | $219.87万 | $28.72亿 | ||||
18 | ![]() ONDOOndo | $0.8975 | -1.84% | $174.86万 | $28.35亿 | ||||
19 | ![]() ICPInternet Computer | $4.712 | -1.17% | $151.75万 | $25.22亿 | ||||
20 | ![]() IPStory | $7.999 | -0.38% | $952.05万 | $22.92亿 | ||||
21 | ![]() PENGUPudgy Penguins | $0.02857 | -2.6% | $435.65万 | $17.96亿 | ||||
22 | ![]() RENDERRender Token | $3.411 | -1.62% | $47.42万 | $17.67亿 | ||||
23 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $8.331 | -0.16% | $699.38万 | $16.66亿 | ||||
24 | ![]() FILFilecoin | $2.319 | -0.9% | $468.35万 | $15.79亿 | ||||
25 | ![]() FLRFlare | $0.02122 | 3.16% | $85.52万 | $14.75亿 | ||||
26 | ![]() FETFetch.ai | $0.6012 | -1.65% | $75.2万 | $14.38亿 | ||||
27 | ![]() INJInjective | $12.87 | -0.53% | $53.84万 | $12.87亿 | ||||
28 | ![]() OPOptimism | $0.7115 | -0.39% | $253.43万 | $12.47亿 | ||||
29 | ![]() TIACelestia | $1.594 | -2.15% | $59.16万 | $11.2亿 | ||||
30 | ![]() CRVCurve DAO Token | $0.7589 | -0.25% | $189.41万 | $10.34亿 | ||||
31 | ![]() LDOLido DAO | $1.152 | -2.12% | $316.64万 | $10.34亿 | ||||
32 | ![]() PYTHPyth Network | $0.1724 | 16.01% | $1,516.75万 | $9.91亿 | ||||
33 | ![]() IMXImmutable | $0.5086 | -1.93% | $11.8万 | $9.49亿 | ||||
34 | ![]() STXStacks | $0.6167 | -0.98% | $45.5万 | $9.46亿 | ||||
35 | ![]() PYUSDPayPal USD | $0.9989 | 0.01% | $34.67万 | $8.91亿 | ||||
36 | ![]() KAIAKaia | $0.1447 | -1.09% | $19.54万 | $8.77亿 | ||||
37 | ![]() CFXConflux | $0.1707 | 0.25% | $355.17万 | $8.71亿 | ||||
38 | ![]() SSonic | $0.2988 | -2% | $60.02万 | $8.61亿 | ||||
39 | ![]() GRTThe Graph | $0.08708 | -1.83% | $15.78万 | $8.6亿 | ||||
40 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.00008952 | -1.8% | $26.26万 | $8.54亿 | ||||
41 | ![]() RAYRaydium | $3.19 | -2.68% | $68.36万 | $8.54亿 | ||||
42 | ![]() ENSEthereum Name Service | $21.97 | -1.92% | $25.23万 | $8.02亿 | ||||
43 | ![]() THETATheta Network | $0.7716 | -1.63% | $16.89万 | $7.72亿 | ||||
44 | ![]() PENDLEPendle | $4.592 | -2.46% | $21.09万 | $7.56亿 | ||||
45 | ![]() SANDThe Sandbox | $0.2793 | -2% | $63.14万 | $7.19亿 | ||||
46 | ![]() GALAGala | $0.01582 | -1.74% | $58.39万 | $7.15亿 | ||||
47 | ![]() IOTAIOTA | $0.1814 | -1.89% | $30.1万 | $7.06亿 | ||||
48 | ![]() FLOWFlow | $0.3971 | -0.87% | $32.02万 | $6.33亿 | ||||
49 | ![]() MORPHOMorpho | $1.973 | -0.28% | $84.87万 | $6.3亿 | ||||
50 | ![]() JTOJITO | $1.809 | -1.47% | $39.15万 | $6.27亿 |
