- 行情指标
- 技术指标
- >$10亿
- >$1亿
- $1000万~$1亿
我的选币策略

选择板块

5分钟涨速 % - %
24h涨跌幅 % - %
年初至今涨跌幅 % - %
流通市值 $ - $
- 自选
- 所有
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $108,812.66 | 2.44% | $267.61亿 | $2.16万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,565.93 | 5.62% | $235.43亿 | $3,097.52亿 | ||||
3 | ![]() GAMEGameBuild | $12.65 | 10,078.98% | $1,237.07万 | $2,242.62亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.249 | 2.95% | $30.68亿 | $1,328.41亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $659.45 | 1.48% | $4.5亿 | $929.07亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $153.89 | 3.6% | $47.46亿 | $822.69亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9995 | -0.03% | $20.1亿 | $616.39亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2843 | 1.09% | $3.67亿 | $269.45亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1691 | 6.01% | $74.28亿 | $253.61亿 | ||||
10 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,567.43 | 5.52% | $290.24万 | $233.66亿 | ||||
11 | ![]() ADACardano | $0.5886 | 6.54% | $11.18亿 | $208.22亿 | ||||
12 | ![]() HENLOhenlo | $0.0000947 | 59.42% | $4,957.66 | $188.93亿 | ||||
13 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $108,725.32 | 2.46% | $2,938.57万 | $140.28亿 | ||||
14 | ![]() HYPEHyperliquid | $39.87 | 6.76% | $3.03亿 | $133.15亿 | ||||
15 | ![]() BCHBitcoin Cash | $503.08 | -0.03% | $3.78亿 | $100.07亿 | ||||
16 | ![]() SUISui | $2.884 | 7.48% | $11.44亿 | $99.64亿 | ||||
17 | ![]() LINKChainlink | $13.5 | 4.6% | $4.15亿 | $91.53亿 | ||||
18 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.915 | 1.34% | $22.58万 | $82.29亿 | ||||
19 | ![]() AVAXAvalanche | $18.62 | 7.65% | $4.54亿 | $78.63亿 | ||||
20 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,752.61 | 5.71% | $183.54万 | $76.08亿 | ||||
21 | ![]() XLMStellar | $0.2403 | 4.71% | $1.57亿 | $74.31亿 | ||||
22 | ![]() TONToncoin | $2.875 | 3.4% | $1.09亿 | $70.97亿 | ||||
23 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001188 | 4.98% | $3.18万亿 | $70.03亿 | ||||
24 | ![]() LTCLitecoin | $88.66 | 5.64% | $3.49亿 | $67.41亿 | ||||
25 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,738.96 | 5.69% | $6.29万 | $66.36亿 | ||||
26 | ![]() HBARHedera | $0.1557 | 7.18% | $2.76亿 | $65.99亿 | ||||
27 | ![]() XMRMonero | $322.17 | 1.71% | $5,280.38万 | $59.43亿 | ||||
28 | ![]() DOTPolkadot | $3.547 | 7.42% | $2.86亿 | $56.52亿 | ||||
29 | ![]() DAIDai | $0.9998 | 0.02% | $1,775.82万 | $53.65亿 | ||||
30 | ![]() BGBBitget Token | $4.585 | 2.2% | $5.35万 | $53.64亿 | ||||
31 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9994 | -0.01% | $937.99万 | $53.01亿 | ||||
32 | ![]() AETHUSDTAave Ethereum USDT | $1 | 0.00% | $291.19万 | $50.95亿 | ||||
33 | ![]() UNIUniswap | $7.336 | 12.1% | $6.62亿 | $46.12亿 | ||||
34 | ![]() PEPEPepe | $0.00001021 | 9.48% | $69.64万亿 | $42.94亿 | ||||
35 | ![]() AAVEAave | $274.66 | 5.33% | $4.86亿 | $41.68亿 | ||||
36 | ![]() MINTMint Club | $0.0039 | 0.1% | $9.53万 | $40.61亿 | ||||
37 | ![]() APTAptos | $4.731 | 6.8% | $1.84亿 | $30.49亿 | ||||
38 | ![]() TAObittensor | $336.54 | 5.59% | $1.95亿 | $29.98亿 | ||||
39 | ![]() OKBOKB | $49.9 | 1.88% | $316.05万 | $29.94亿 | ||||
40 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.286 | 10.58% | $2.67亿 | $28.13亿 | ||||
41 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $186.61 | 3.56% | $372.63万 | $27.47亿 | ||||
42 | ![]() ICPInternet Computer | $5.003 | 5.82% | $5,926.77万 | $26.76亿 | ||||
43 | ![]() ETCEthereum Classic | $16.99 | 6.05% | $9,425.31万 | $25.92亿 | ||||
44 | ![]() CROCronos | $0.08213 | 2.67% | $1,047.3万 | $25.55亿 | ||||
45 | ![]() ZEROZeroLend | $0.04599 | 4.55% | $19.4万 | $25.23亿 | ||||
46 | ![]() ONDOOndo | $0.7879 | 5.34% | $1.43亿 | $24.89亿 | ||||
47 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.000005292 | 6.52% | $2.02万 | $22.26亿 | ||||
48 | ![]() USD1World Liberty Financial USD | $1 | 0.01% | $1,113.43万 | $22.07亿 | ||||
49 | ![]() KASKaspa | $0.07851 | 6.07% | $4,175.73万 | $20.72亿 | ||||
50 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.1898 | 6.86% | $6,657.11万 | $19.85亿 |
