- 行情指标
- 技术指标
- >$10亿
- >$1亿
- $1000万~$1亿
我的选币策略

选择板块

5分钟涨速 % - %
24h涨跌幅 % - %
年初至今涨跌幅 % - %
流通市值 $ - $
- 自选
- 所有
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $108,373.7 | 1.64% | $14.1亿 | $2.15万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,509.89 | 0.34% | $11.13亿 | $3,030.25亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1.001 | 0.02% | $631.88万 | $1,495.19亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.385 | 1.6% | $2.96亿 | $1,395.31亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $670.5 | 3.33% | $1,945.63万 | $944.66亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $170.59 | 1.72% | $2.25亿 | $885.19亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9993 | -0.04% | $3,369.71万 | $609.43亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.2298 | 2.54% | $72.6亿 | $342.69亿 | ||||
9 | ![]() ADACardano | $0.7614 | 3.13% | $2.28亿 | $268.84亿 | ||||
10 | ![]() TRXTRON | $0.2666 | -1.32% | $1.88亿 | $253.09亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,509.05 | 0.38% | $168.22万 | $230.14亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $108,129.4 | 1.26% | $14.4万 | $139.46亿 | ||||
13 | ![]() SUISui | $3.889 | 0.23% | $1.59亿 | $129.83亿 | ||||
14 | ![]() LINKChainlink | $15.95 | 2.6% | $1,776.65万 | $104.79亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $22.84 | 2.4% | $932.95万 | $95.43亿 | ||||
16 | ![]() XLMStellar | $0.2908 | 1.64% | $5,531.86万 | $90.01亿 | ||||
17 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.0000147 | 1.74% | $4.23万亿 | $86.64亿 | ||||
18 | ![]() HBARHedera | $0.1969 | 2.01% | $1.11亿 | $83.19亿 | ||||
19 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.826 | 1.52% | $3.76万 | $81.51亿 | ||||
20 | ![]() BCHBitcoin Cash | $405.4 | 3.76% | $484.36万 | $80.54亿 | ||||
21 | ![]() TONToncoin | $3.074 | 0.26% | $2,100.03万 | $76.47亿 | ||||
22 | ![]() DOTPolkadot | $4.746 | 2.42% | $2,229.71万 | $74.75亿 | ||||
23 | ![]() LTCLitecoin | $96.39 | 2.95% | $2,472.63万 | $73.09亿 | ||||
24 | ![]() DAIDai | $0.9994 | -0.01% | $87.27万 | $53.62亿 | ||||
25 | ![]() UNIUniswap | $6.171 | 4.93% | $5,886.14万 | $38.79亿 | ||||
26 | ![]() AAVEAave | $248.85 | -3.25% | $2,682.8万 | $37.6亿 | ||||
27 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.825 | 1.99% | $2,405.22万 | $34.2亿 | ||||
28 | ![]() APTAptos | $5.204 | 1.34% | $790.15万 | $32.28亿 | ||||
29 | ![]() OKBOKB | $52.08 | -0.04% | $247.01万 | $31.25亿 | ||||
30 | ![]() ONDOOndo | $0.9657 | 2.9% | $5,396.44万 | $30.51亿 | ||||
31 | ![]() ETCEthereum Classic | $18.84 | 2.84% | $646.17万 | $28.6亿 | ||||
32 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $14.17 | 5.85% | $2.16亿 | $28.33亿 | ||||
33 | ![]() ICPInternet Computer | $5.302 | 1.69% | $588.03万 | $28.25亿 | ||||
34 | ![]() CROCronos | $0.09697 | 0.6% | $2,492.75万 | $25.77亿 | ||||
35 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.239 | 3.51% | $4,748.23万 | $24.9亿 | ||||
36 | ![]() RENDERRender Token | $4.748 | 2.9% | $630.01万 | $24.58亿 | ||||
37 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2285 | 3.02% | $2,915.58万 | $19.63亿 | ||||
38 | ![]() ATOMCosmos | $4.97 | 4.06% | $535.25万 | $19.43亿 | ||||
39 | ![]() ARBArbitrum | $0.4074 | 4.84% | $1.25亿 | $19.38亿 | ||||
40 | ![]() FILFilecoin | $2.914 | 3.04% | $4,588.11万 | $19.34亿 | ||||
41 | ![]() FETFetch.ai | $0.8052 | 8.42% | $520.72万 | $19.25亿 | ||||
42 | ![]() TIACelestia | $2.608 | -1.29% | $1,295.96万 | $16.31亿 | ||||
43 | ![]() BONKBonk | $0.00002042 | 3.18% | $1.74万亿 | $16.14亿 | ||||
44 | ![]() WLDWorldcoin | $1.174 | 6.85% | $1.45亿 | $16.13亿 | ||||
45 | ![]() SSonic | $0.5061 | 1.26% | $3,276.5万 | $14.58亿 | ||||
46 | ![]() MKRMaker | $1,731.8 | 0.65% | $189.81万 | $14.44亿 | ||||
47 | ![]() STXStacks | $0.9161 | 6.54% | $1,996.53万 | $13.97亿 | ||||
48 | ![]() FLRFlare | $0.01917 | 1.86% | $79.61万 | $12.45亿 | ||||
49 | ![]() INJInjective | $12.31 | 1.86% | $437.17万 | $12.31亿 | ||||
50 | ![]() OPOptimism | $0.7374 | 2.69% | $1.09亿 | $12.22亿 |
