- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9998 | 0.00% | $897.12万 | $618.97亿 | ||||
2 | ![]() STETHLido Staked Ether | $4,254.77 | -1.49% | $63.65万 | $388.38亿 | ||||
3 | ![]() TRXTRON | $0.3259 | -2.05% | $1,101.93万 | $308.83亿 | ||||
4 | ![]() LINKChainlink | $21.95 | -1.88% | $660.91万 | $148.87亿 | ||||
5 | ![]() SUISui | $3.318 | -2.68% | $1,478.33万 | $114.64亿 | ||||
6 | ![]() HBARHedera | $0.2139 | -2.5% | $118.62万 | $90.67亿 | ||||
7 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.539 | -0.17% | $1,377.9 | $88.05亿 | ||||
8 | ![]() LTCLitecoin | $112.11 | -0.85% | $531.22万 | $85.26亿 | ||||
9 | ![]() CROCronos | $0.267 | 0.25% | $800.62万 | $83.12亿 | ||||
10 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001219 | -1.98% | $228.48万 | $71.81亿 | ||||
11 | ![]() DOTPolkadot | $3.798 | -0.78% | $241.98万 | $60.59亿 | ||||
12 | ![]() UNIUniswap | $9.256 | -2% | $407.97万 | $58.2亿 | ||||
13 | ![]() DAIDai | $1 | 0.02% | $98.31万 | $53.65亿 | ||||
14 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $245.65 | -2.66% | $17.98万 | $35.5亿 | ||||
15 | ![]() ETCEthereum Classic | $20.11 | -1.61% | $139.06万 | $30.7亿 | ||||
16 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.385 | -1% | $232.86万 | $29.38亿 | ||||
17 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.274 | -3.18% | $219.9万 | $28.67亿 | ||||
18 | ![]() ONDOOndo | $0.8973 | -1.91% | $174.78万 | $28.35亿 | ||||
19 | ![]() ICPInternet Computer | $4.708 | -1.32% | $151.55万 | $25.2亿 | ||||
20 | ![]() IPStory | $7.998 | -0.48% | $952.14万 | $22.92亿 | ||||
21 | ![]() PENGUPudgy Penguins | $0.02852 | -2.91% | $434.66万 | $17.93亿 | ||||
22 | ![]() RENDERRender Token | $3.408 | -1.73% | $47.43万 | $17.66亿 | ||||
23 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $8.325 | -0.29% | $700.78万 | $16.65亿 | ||||
24 | ![]() FILFilecoin | $2.317 | -1.11% | $468.09万 | $15.77亿 | ||||
25 | ![]() FLRFlare | $0.0212 | 3.06% | $85.57万 | $14.73亿 | ||||
26 | ![]() FETFetch.ai | $0.6013 | -1.72% | $75.39万 | $14.38亿 | ||||
27 | ![]() INJInjective | $12.86 | -1.02% | $53.58万 | $12.86亿 | ||||
28 | ![]() OPOptimism | $0.7108 | -0.67% | $253.02万 | $12.45亿 | ||||
29 | ![]() TIACelestia | $1.592 | -2.39% | $59.39万 | $11.19亿 | ||||
30 | ![]() LDOLido DAO | $1.152 | -2.35% | $317.36万 | $10.33亿 | ||||
31 | ![]() CRVCurve DAO Token | $0.7577 | -0.64% | $189.52万 | $10.32亿 | ||||
32 | ![]() PYTHPyth Network | $0.1727 | 16.02% | $1,524.7万 | $9.93亿 | ||||
33 | ![]() IMXImmutable | $0.508 | -2.21% | $11.8万 | $9.48亿 | ||||
34 | ![]() STXStacks | $0.616 | -1.2% | $45.49万 | $9.45亿 | ||||
35 | ![]() PYUSDPayPal USD | $0.9989 | 0.01% | $34.67万 | $8.91亿 | ||||
36 | ![]() KAIAKaia | $0.1447 | -1.09% | $19.54万 | $8.77亿 | ||||
37 | ![]() CFXConflux | $0.1707 | 0.13% | $355.33万 | $8.71亿 | ||||
38 | ![]() GRTThe Graph | $0.08715 | -1.75% | $15.78万 | $8.61亿 | ||||
39 | ![]() SSonic | $0.2987 | -2.03% | $60.06万 | $8.6亿 | ||||
40 | ![]() RAYRaydium | $3.189 | -2.83% | $68.78万 | $8.54亿 | ||||
41 | ![]() FLOKIFLOKI | $0.00008937 | -2.22% | $26.3万 | $8.53亿 | ||||
42 | ![]() ENSEthereum Name Service | $21.97 | -1.98% | $25.19万 | $8.02亿 | ||||
43 | ![]() THETATheta Network | $0.7713 | -1.67% | $16.89万 | $7.71亿 | ||||
44 | ![]() PENDLEPendle | $4.594 | -2.61% | $21.09万 | $7.57亿 | ||||
45 | ![]() SANDThe Sandbox | $0.2791 | -2.24% | $63.06万 | $7.18亿 | ||||
46 | ![]() GALAGala | $0.01581 | -1.98% | $58.67万 | $7.15亿 | ||||
47 | ![]() IOTAIOTA | $0.1814 | -2% | $30.1万 | $7.06亿 | ||||
48 | ![]() FLOWFlow | $0.3969 | -0.92% | $31.98万 | $6.32亿 | ||||
49 | ![]() MORPHOMorpho | $1.971 | -0.37% | $84.9万 | $6.29亿 | ||||
50 | ![]() JTOJITO | $1.807 | -1.79% | $39.14万 | $6.26亿 |
