- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $107,530.93 | -1.61% | $233.97亿 | $2.14万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,753.74 | -0.3% | $312.51亿 | $3,324.36亿 | ||||
3 | ![]() XRPXRP | $2.245 | -2.76% | $20.44亿 | $1,320.66亿 | ||||
4 | ![]() BNBBNB | $668.36 | -0.36% | $5.65亿 | $941.63亿 | ||||
5 | ![]() SOLSolana | $159.52 | -3.61% | $53.35亿 | $838.57亿 | ||||
6 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9997 | -0.01% | $13.45亿 | $612.3亿 | ||||
7 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1894 | -5.35% | $24.79亿 | $283.49亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2746 | -5.76% | $6.5亿 | $260.48亿 | ||||
9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,775.2 | -0.23% | $313.2万 | $251.25亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.686 | -4% | $6.7亿 | $242.49亿 | ||||
11 | ![]() HYPEHyperliquid | $41.58 | -0.97% | $3.27亿 | $138.84亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $107,528.49 | -1.56% | $1,901.5万 | $138.69亿 | ||||
13 | ![]() SUISui | $3.314 | -4.8% | $9.79亿 | $112.58亿 | ||||
14 | ![]() MINTMint Club | $0.009133 | 5.98% | $69.89万 | $95.1亿 | ||||
15 | ![]() LINKChainlink | $14.43 | -4.9% | $5.47亿 | $94.84亿 | ||||
16 | ![]() AVAXAvalanche | $21.03 | -4.42% | $5.09亿 | $88.7亿 | ||||
17 | ![]() XLMStellar | $0.2761 | -1.81% | $1.95亿 | $86.12亿 | ||||
18 | ![]() BCHBitcoin Cash | $426.52 | -3.45% | $3.8亿 | $84.8亿 | ||||
19 | ![]() TONToncoin | $3.234 | 0.24% | $1.88亿 | $79.75亿 | ||||
20 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001278 | -3.25% | $5,740.34万 | $75.28亿 | ||||
21 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,949.94 | -0.16% | $191.29万 | $74.16亿 | ||||
22 | ![]() HENLOhenlo | $0.0000361 | -9.97% | $753.23 | $72.02亿 | ||||
23 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,937.19 | -0.24% | $12.09万 | $72亿 | ||||
24 | ![]() HBARHedera | $0.1689 | -5.59% | $1.54亿 | $71.36亿 | ||||
25 | ![]() LTCLitecoin | $89.48 | -2.07% | $3.1亿 | $67.97亿 | ||||
26 | ![]() DOTPolkadot | $4.077 | -4.19% | $2.93亿 | $64.68亿 | ||||
27 | ![]() XMRMonero | $326.52 | -3.76% | $5,312.51万 | $60.23亿 | ||||
28 | ![]() USDEEthena USDe | $1 | -0.01% | $99.5万 | $58.91亿 | ||||
29 | ![]() BGBBitget Token | $4.736 | -3.07% | $7.83万 | $55.41亿 | ||||
30 | ![]() DAIDai | $0.9999 | -0.03% | $767.88万 | $53.65亿 | ||||
31 | ![]() PEPEPepe | $0.00001235 | -2.41% | $5.97亿 | $51.97亿 | ||||
32 | ![]() UNIUniswap | $7.939 | -3.13% | $6.14亿 | $49.92亿 | ||||
33 | ![]() AAVEAave | $294.68 | -3.65% | $7.04亿 | $44.67亿 | ||||
34 | ![]() AETHUSDTAave Ethereum USDT | $1 | -0.01% | $497.78万 | $41.64亿 | ||||
35 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $4.43 | 5.17% | $36.21万 | $40.9亿 | ||||
36 | ![]() TAObittensor | $396.31 | -5.13% | $2.25亿 | $34.93亿 | ||||
37 | ![]() OKBOKB | $53.72 | 1.13% | $110.06万 | $32.23亿 | ||||
38 | ![]() ICPInternet Computer | $5.957 | -2.98% | $9,152.88万 | $31.82亿 | ||||
39 | ![]() APTAptos | $4.926 | -2.49% | $1.36亿 | $31.06亿 | ||||
40 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.485 | -4.47% | $2.46亿 | $30.37亿 | ||||
41 | ![]() CROCronos | $0.09773 | -3.29% | $100.44万 | $29.21亿 | ||||
42 | ![]() ETCEthereum Classic | $17.71 | -2.82% | $1.14亿 | $26.96亿 | ||||
43 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.000006376 | -0.76% | $3.3万 | $26.82亿 | ||||
44 | ![]() ONDOOndo | $0.8441 | -5% | $1.86亿 | $26.67亿 | ||||
45 | ![]() COCOROCOCORO | $0.006275 | -4.08% | $6.32万 | $26.4亿 | ||||
46 | ![]() ZEROZeroLend | $0.04759 | -3.32% | $27.59万 | $26.11亿 | ||||
47 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.2211 | 0.22% | $1.09亿 | $23.09亿 | ||||
48 | ![]() KASKaspa | $0.08576 | -2.38% | $4,413.25万 | $22.56亿 | ||||
49 | ![]() MNTMantle | $0.6627 | -1.67% | $5,666.76万 | $22.31亿 | ||||
50 | ![]() USD1World Liberty Financial USD | $0.9999 | -0.01% | $1,101.12万 | $21.89亿 |
