- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $84,674.5 | -0.54% | $4.11亿 | $1.68万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,592.54 | -0.59% | $1.27亿 | $1,922.28亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $0.9999 | 0.00% | $106.64万 | $1,446.26亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.063 | -1.09% | $1.55亿 | $1,204.91亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $593.3 | 0.02% | $483.09万 | $835.91亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $139.23 | 0.47% | $1.36亿 | $719.48亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $1 | -0.01% | $1,010.83万 | $609.07亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1567 | -1.54% | $17.6亿 | $233.29亿 | ||||
9 | ![]() TRXTRON | $0.2417 | -0.06% | $9,050.26万 | $229.51亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6231 | -1.05% | $9,275.54万 | $219.89亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,591.91 | -0.52% | $49.52万 | $148.13亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $84,802.5 | -0.16% | $3.42万 | $109.38亿 | ||||
13 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.326 | -0.18% | $892.27 | $86.14亿 | ||||
14 | ![]() LINKChainlink | $12.9 | 0.44% | $506.82万 | $84.77亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $19.62 | 1% | $580.44万 | $81.63亿 | ||||
16 | ![]() XLMStellar | $0.2444 | -0.45% | $2,764.16万 | $75.35亿 | ||||
17 | ![]() TONToncoin | $2.979 | -0.57% | $1,352.45万 | $74.77亿 | ||||
18 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001235 | 1.05% | $1.95万亿 | $72.75亿 | ||||
19 | ![]() HBARHedera | $0.1641 | -1.26% | $4,987.7万 | $69.28亿 | ||||
20 | ![]() SUISui | $2.127 | -1.15% | $4,592.93万 | $69.13亿 | ||||
21 | ![]() BCHBitcoin Cash | $334.1 | -1.12% | $194.28万 | $66.35亿 | ||||
22 | ![]() DOTPolkadot | $3.88 | 4.16% | $1,354.24万 | $60.89亿 | ||||
23 | ![]() LTCLitecoin | $76.34 | 0.13% | $1,028.28万 | $57.68亿 | ||||
24 | ![]() DAIDai | $1 | 0.01% | $189.89万 | $53.66亿 | ||||
25 | ![]() UNIUniswap | $5.27 | 0.02% | $434.77万 | $33.12亿 | ||||
26 | ![]() PEPEPepe | $0.000007463 | 2.65% | $23.81万亿 | $31.4亿 | ||||
27 | ![]() OKBOKB | $50.64 | -1.07% | $124.21万 | $30.38亿 | ||||
28 | ![]() APTAptos | $4.868 | 2.68% | $416.45万 | $30.09亿 | ||||
29 | ![]() ONDOOndo | $0.8435 | 0.19% | $2,466.91万 | $26.65亿 | ||||
30 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.176 | 3.23% | $1,244.08万 | $26.26亿 | ||||
31 | ![]() ETCEthereum Classic | $15.8 | -0.25% | $292.87万 | $23.95亿 | ||||
32 | ![]() ICPInternet Computer | $4.857 | 0.5% | $384.14万 | $23.6亿 | ||||
33 | ![]() RENDERRender Token | $4.272 | 6.64% | $1,036.49万 | $22.12亿 | ||||
34 | ![]() CROCronos | $0.08285 | -1.65% | $1,093.68万 | $22.01亿 | ||||
35 | ![]() AAVEAave | $140.47 | 0.31% | $380.85万 | $21.21亿 | ||||
36 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.1895 | -0.42% | $1,878.08万 | $19.72亿 | ||||
37 | ![]() FILFilecoin | $2.629 | 4.41% | $4,003.07万 | $17.29亿 | ||||
38 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $8.235 | -3.09% | $6,782.76万 | $16.47亿 | ||||
39 | ![]() ATOMCosmos | $4.188 | 0.43% | $338.85万 | $16.37亿 | ||||
40 | ![]() ALGOAlgorand | $0.1899 | -1.4% | $2,329.95万 | $16.28亿 | ||||
41 | ![]() TIACelestia | $2.487 | 2.51% | $816.64万 | $15.04亿 | ||||
42 | ![]() ARBArbitrum | $0.3013 | 2.2% | $3,410.53万 | $13.91亿 | ||||
43 | ![]() FETFetch.ai | $0.5654 | 8.25% | $214.25万 | $13.53亿 | ||||
44 | ![]() SSonic | $0.4678 | 0.43% | $2,033.41万 | $13.47亿 | ||||
45 | ![]() OPOptimism | $0.7084 | 5.65% | $2,332.35万 | $11.74亿 | ||||
46 | ![]() MKRMaker | $1,356.2 | -0.72% | $104.21万 | $11.38亿 | ||||
47 | ![]() FLRFlare | $0.0164 | 2.44% | $173.91万 | $10.35亿 | ||||
48 | ![]() IPStory | $3.828 | -1.48% | $1,104.3万 | $10.29亿 | ||||
49 | ![]() EOSEOS | $0.6288 | 0.9% | $7,069.47万 | $9.81亿 | ||||
50 | ![]() BONKBonk | $0.00001237 | 1.5% | $8,275.44亿 | $9.72亿 |
