- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $109,402.78 | 1.86% | $257.25亿 | $2.18万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,598.84 | 6.01% | $239.49亿 | $3,137.25亿 | ||||
3 | ![]() GAMEGameBuild | $14.84 | 49.86% | $1,307.44万 | $2,631.38亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.277 | 3.62% | $32.84亿 | $1,344.92亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $661.79 | 0.4% | $4.28亿 | $932.36亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $155.35 | 3.92% | $49.51亿 | $830.68亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9996 | -0.02% | $20.8亿 | $616.43亿 | ||||
8 | ![]() TRXTRON | $0.2842 | 1.12% | $4.08亿 | $269.35亿 | ||||
9 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1741 | 7.81% | $82.32亿 | $261.07亿 | ||||
10 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,600.14 | 5.62% | $280.22万 | $236.64亿 | ||||
11 | ![]() HENLOhenlo | $0.0001146 | 83.94% | $1.03万 | $228.63亿 | ||||
12 | ![]() ADACardano | $0.6069 | 8.7% | $12.21亿 | $214.7亿 | ||||
13 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $109,310.21 | 1.88% | $2,829.44万 | $141.03亿 | ||||
14 | ![]() HYPEHyperliquid | $40.83 | 6.35% | $3.02亿 | $136.34亿 | ||||
15 | ![]() SUISui | $3.051 | 11.57% | $13.57亿 | $105.41亿 | ||||
16 | ![]() BCHBitcoin Cash | $503.67 | -0.43% | $4.01亿 | $100.19亿 | ||||
17 | ![]() LINKChainlink | $13.86 | 6.05% | $4.46亿 | $93.99亿 | ||||
18 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.914 | 0.84% | $33.84万 | $82.29亿 | ||||
19 | ![]() AVAXAvalanche | $19.03 | 7.76% | $4.94亿 | $80.32亿 | ||||
20 | ![]() WBETHWrapped Beacon ETH | $2,789.76 | 6.11% | $182.38万 | $77.11亿 | ||||
21 | ![]() XLMStellar | $0.2453 | 5.63% | $1.61亿 | $75.87亿 | ||||
22 | ![]() TONToncoin | $2.918 | 3.67% | $1.17亿 | $72.03亿 | ||||
23 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001209 | 5.98% | $3.44万亿 | $71.22亿 | ||||
24 | ![]() LTCLitecoin | $91.33 | 8.48% | $4.3亿 | $69.44亿 | ||||
25 | ![]() HBARHedera | $0.1606 | 8.58% | $2.97亿 | $68.06亿 | ||||
26 | ![]() WEETHWrapped eETH | $2,777.76 | 6.21% | $6.27万 | $67.33亿 | ||||
27 | ![]() XMRMonero | $324.7 | 1.56% | $5,343.11万 | $59.9亿 | ||||
28 | ![]() DOTPolkadot | $3.644 | 10.1% | $3.1亿 | $58.06亿 | ||||
29 | ![]() BGBBitget Token | $4.613 | 1.74% | $5.41万 | $53.97亿 | ||||
30 | ![]() DAIDai | $0.9997 | 0.01% | $1,601.01万 | $53.64亿 | ||||
31 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9994 | -0.01% | $1,064.68万 | $53.01亿 | ||||
32 | ![]() AETHUSDTAave Ethereum USDT | $1 | 0.00% | $721.72万 | $50.92亿 | ||||
33 | ![]() UNIUniswap | $7.688 | 9.43% | $5.77亿 | $48.34亿 | ||||
34 | ![]() PEPEPepe | $0.00001065 | 12.05% | $77.34万亿 | $44.81亿 | ||||
35 | ![]() MINTMint Club | $0.004279 | 10.25% | $14.36万 | $44.56亿 | ||||
36 | ![]() AAVEAave | $282.49 | 7.18% | $4.95亿 | $42.86亿 | ||||
37 | ![]() APTAptos | $4.831 | 6.2% | $1.81亿 | $31.13亿 | ||||
38 | ![]() TAObittensor | $344.33 | 5.02% | $1.97亿 | $30.68亿 | ||||
39 | ![]() OKBOKB | $50.08 | 1.8% | $343.94万 | $30.05亿 | ||||
40 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.34 | 8.29% | $2.61亿 | $28.8亿 | ||||
41 | ![]() JITOSOLJito Staked SOL | $188.49 | 3.99% | $348.09万 | $27.75亿 | ||||
42 | ![]() ICPInternet Computer | $5.105 | 5.88% | $6,158.01万 | $27.31亿 | ||||
43 | ![]() ETCEthereum Classic | $17.2 | 5.88% | $9,854.59万 | $26.24亿 | ||||
44 | ![]() CROCronos | $0.08313 | 3.1% | $1,159.65万 | $25.86亿 | ||||
45 | ![]() ONDOOndo | $0.8066 | 5.72% | $1.56亿 | $25.48亿 | ||||
46 | ![]() ZEROZeroLend | $0.04538 | 3.05% | $19.69万 | $24.9亿 | ||||
47 | ![]() BOBBuild On BNB | $0.000005283 | 3.3% | $2.09万 | $22.23亿 | ||||
48 | ![]() USD1World Liberty Financial USD | $1 | 0.01% | $1,119.85万 | $22.06亿 | ||||
49 | ![]() KASKaspa | $0.08118 | 7.04% | $4,689.45万 | $21.43亿 | ||||
50 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.1901 | 5.58% | $6,662.34万 | $19.89亿 |
