- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $104,098.2 | 0.85% | $6.71亿 | $2.07万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $2,580.82 | 0.68% | $6.96亿 | $3,115.89亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1 | 0.01% | $532.09万 | $1,494.59亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.411 | -1.93% | $4.08亿 | $1,410.75亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $651.7 | -0.56% | $758.18万 | $918.18亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $171.25 | -0.4% | $1.46亿 | $888.62亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $0.9997 | -0.02% | $5,592.74万 | $609.67亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.2278 | 1.81% | $59.16亿 | $339.78亿 | ||||
9 | ![]() ADACardano | $0.7756 | 0.4% | $2.13亿 | $273.85亿 | ||||
10 | ![]() TRXTRON | $0.272 | -0.9% | $2,772.53万 | $258.18亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $2,584.6 | 0.67% | $83.44万 | $237.07亿 | ||||
12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $104,560 | 1.41% | $7.46万 | $134.86亿 | ||||
13 | ![]() SUISui | $3.855 | 1.54% | $6,657.57万 | $128.7亿 | ||||
14 | ![]() LINKChainlink | $16.13 | -1.8% | $979.25万 | $105.98亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $23.58 | -0.65% | $1,290.99万 | $98.51亿 | ||||
16 | ![]() XLMStellar | $0.2975 | 0.49% | $816.4万 | $92.1亿 | ||||
17 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001494 | -0.07% | $771.86万 | $88.02亿 | ||||
18 | ![]() HBARHedera | $0.1987 | -0.36% | $705.59万 | $83.91亿 | ||||
19 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.83 | -2.37% | $2.22万 | $81.55亿 | ||||
20 | ![]() BCHBitcoin Cash | $400.1 | 1.68% | $386.57万 | $79.48亿 | ||||
21 | ![]() TONToncoin | $3.126 | 0.06% | $1,654.87万 | $77.76亿 | ||||
22 | ![]() DOTPolkadot | $4.871 | 0.83% | $1,012.64万 | $76.72亿 | ||||
23 | ![]() LTCLitecoin | $101.17 | 2.76% | $1,714.68万 | $76.71亿 | ||||
24 | ![]() DAIDai | $0.9998 | -0.01% | $164.31万 | $53.64亿 | ||||
25 | ![]() UNIUniswap | $6.25 | -2.31% | $1,669.58万 | $39.29亿 | ||||
26 | ![]() AAVEAave | $233.5 | 3.72% | $2,007.65万 | $35.28亿 | ||||
27 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.871 | -2.45% | $786.46万 | $34.75亿 | ||||
28 | ![]() APTAptos | $5.345 | -3.69% | $844.9万 | $33.16亿 | ||||
29 | ![]() OKBOKB | $53.78 | 0.32% | $174.85万 | $32.27亿 | ||||
30 | ![]() ONDOOndo | $0.9677 | -2.23% | $1,582.33万 | $30.57亿 | ||||
31 | ![]() ETCEthereum Classic | $18.98 | -0.78% | $622.66万 | $28.81亿 | ||||
32 | ![]() ICPInternet Computer | $5.392 | -1.86% | $334.36万 | $28.73亿 | ||||
33 | ![]() CROCronos | $0.1007 | -1.87% | $129.22万 | $26.75亿 | ||||
34 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $12.86 | 0.72% | $6,920.51万 | $25.73亿 | ||||
35 | ![]() RENDERRender Token | $4.876 | -0.77% | $488.79万 | $25.24亿 | ||||
36 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.241 | 0.25% | $159.58万 | $25.11亿 | ||||
37 | ![]() FILFilecoin | $2.963 | -0.34% | $1,600.78万 | $19.67亿 | ||||
38 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2275 | -0.52% | $3,077.2万 | $19.55亿 | ||||
39 | ![]() ARBArbitrum | $0.4061 | -2.43% | $1.05亿 | $19.32亿 | ||||
40 | ![]() ATOMCosmos | $4.898 | -0.06% | $580.22万 | $19.15亿 | ||||
41 | ![]() FETFetch.ai | $0.7811 | -0.88% | $301.99万 | $18.67亿 | ||||
42 | ![]() TIACelestia | $2.717 | -4.77% | $367.52万 | $16.99亿 | ||||
43 | ![]() BONKBonk | $0.00002095 | -4.56% | $1.58万亿 | $16.56亿 | ||||
44 | ![]() WLDWorldcoin | $1.157 | -2.51% | $1,123.86万 | $15.9亿 | ||||
45 | ![]() SSonic | $0.5419 | -1.65% | $383.07万 | $15.61亿 | ||||
46 | ![]() MKRMaker | $1,850.7 | 1.78% | $191.64万 | $15.43亿 | ||||
47 | ![]() STXStacks | $0.9007 | 0.12% | $248.33万 | $13.73亿 | ||||
48 | ![]() EOSEOS | $0.8414 | 6.67% | $3,436.28万 | $13.16亿 | ||||
49 | ![]() IPStory | $4.803 | 1.47% | $1,687.51万 | $12.97亿 | ||||
50 | ![]() FLRFlare | $0.01996 | 2.99% | $105.12万 | $12.96亿 |
