- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $84,057.27 | 5.65% | $296.13亿 | $1.67万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,578.56 | 4.27% | $123.56亿 | $1,905.06亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $0.9995 | 0.01% | $517.39万 | $1,442.7亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.05 | 5.3% | $25.04亿 | $1,194.74亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $590.14 | 2.87% | $4.11亿 | $840.78亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $121.52 | 9.96% | $39.4亿 | $626.95亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $1 | -0.01% | $1.03亿 | $600亿 | ||||
8 | ![]() DOGEDogecoin | $0.1609 | 5.66% | $51.57亿 | $239.4亿 | ||||
9 | ![]() TRXTRON | $0.2432 | 3.02% | $3.39亿 | $230.93亿 | ||||
10 | ![]() ADACardano | $0.6321 | 6.29% | $9.7亿 | $223.03亿 | ||||
11 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,573.54 | 4.33% | $540.94万 | $147.41亿 | ||||
12 | ![]() MINTMint Club | $0.01247 | 10.74% | $26.98万 | $129.85亿 | ||||
13 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $84,049.24 | 5.59% | $1,426.96万 | $108.49亿 | ||||
14 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $9.305 | -0.84% | $12.06万 | $85.96亿 | ||||
15 | ![]() LINKChainlink | $12.77 | 6.57% | $3.01亿 | $83.92亿 | ||||
16 | ![]() AVAXAvalanche | $19.54 | 8.36% | $3.32亿 | $81.23亿 | ||||
17 | ![]() TONToncoin | $2.977 | 1.5% | $1.18亿 | $73.79亿 | ||||
18 | ![]() XLMStellar | $0.2356 | 3.94% | $1.44亿 | $72.52亿 | ||||
19 | ![]() SUISui | $2.227 | 7.03% | $9.52亿 | $72.36亿 | ||||
20 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001222 | 5.94% | $2.7万亿 | $72.03亿 | ||||
21 | ![]() HBARHedera | $0.1689 | -0.35% | $6.16亿 | $71.33亿 | ||||
22 | ![]() BCHBitcoin Cash | $314.39 | 10.09% | $1.61亿 | $62.42亿 | ||||
23 | ![]() OMMANTRA | $6.443 | 0.59% | $5,356.12万 | $60.87亿 | ||||
24 | ![]() LTCLitecoin | $77.14 | 6.32% | $2.33亿 | $58.28亿 | ||||
25 | ![]() DOTPolkadot | $3.587 | 4.5% | $1.44亿 | $56.19亿 | ||||
26 | ![]() HYPEHyperliquid | $16.37 | 19.64% | $1,302.54万 | $54.66亿 | ||||
27 | ![]() DAIDai | $1 | 0.01% | $602.1万 | $53.67亿 | ||||
28 | ![]() BGBBitget Token | $4.347 | 3.15% | $6.32万 | $52.16亿 | ||||
29 | ![]() USDEEthena USDe | $0.9993 | 0.01% | $46.45万 | $50.12亿 | ||||
30 | ![]() XMRMonero | $205.27 | 2.59% | $2,311.88万 | $37.87亿 | ||||
31 | ![]() WEETHWrapped eETH | $1,686.01 | 5.93% | $5.93万 | $35.36亿 | ||||
32 | ![]() UNIUniswap | $5.307 | 6.96% | $8,013.54万 | $33.36亿 | ||||
33 | ![]() OKBOKB | $53.53 | 2.94% | $668.18万 | $32.12亿 | ||||
34 | ![]() APTAptos | $4.863 | 6.78% | $6,804.61万 | $29.44亿 | ||||
35 | ![]() PEPEPepe | $0.000006945 | 5.14% | $30.38万亿 | $29.22亿 | ||||
36 | ![]() ONDOOndo | $0.9089 | 12.03% | $5.72亿 | $28.71亿 | ||||
37 | ![]() GTGateToken | $22.41 | 2.54% | $1,174.25万 | $27.55亿 | ||||
38 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.099 | 5.75% | $1.57亿 | $25.21亿 | ||||
39 | ![]() ICPInternet Computer | $5.039 | 5.73% | $3,454.98万 | $24.46亿 | ||||
40 | ![]() MNTMantle | $0.6989 | 2.7% | $1.42亿 | $23.51亿 | ||||
41 | ![]() CROCronos | $0.08712 | 2.01% | $5,490.16万 | $23.15亿 | ||||
42 | ![]() ETCEthereum Classic | $15.23 | 4.94% | $5,282.84万 | $23.07亿 | ||||
43 | ![]() TAObittensor | $252.31 | 9.98% | $1.74亿 | $21.67亿 | ||||
44 | ![]() AAVEAave | $137.67 | 5.13% | $1.7亿 | $20.79亿 | ||||
45 | ![]() RENDERRender Token | $3.794 | 14.19% | $1.24亿 | $19.64亿 | ||||
46 | ![]() KASKaspa | $0.07551 | 11.35% | $9,110.14万 | $19.63亿 | ||||
47 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.1862 | 4.25% | $4,901.75万 | $19.37亿 | ||||
48 | ![]() VETVeChain | $0.02238 | 6.3% | $2,952.3万 | $19.24亿 | ||||
49 | ![]() ENAEthena | $0.3215 | 7.27% | $2.37亿 | $17.86亿 | ||||
50 | ![]() FTNFasttoken | $4.034 | 0.48% | $65.77万 | $17.6亿 |
