SUI、OP等代币将迎来一次性大额解锁,价值近3亿美元
Optimism(OP)于北京时间 9 月 30 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.50%,价值约 6000 万美元;
Manta Network(MANTA)将于北京时间 10 月 1 日上午 7 点 59 分解锁约 187 万枚代币,与现流通量的比例为 0.50%,价值约 180 万美元;
Sui(SUI)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.40%,价值约 1.12 亿美元;
ZetaChain(ZETA)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 13.43%,价值约 3866 万美元;
dydx(DYDX)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.32%,价值约 900 万美元;
Maverick Protocol(MAV)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 3640 万枚代币,与现流通量的比例为 9.56%,价值约 865 万美元;
Galxe(GAL)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 200 万枚代币,与现流通量的比例为 1.57%,价值约 490 万美元;
Cardano(ADA)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Liquity(LQTY)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Immutable(IMX)将于北京时间 10 月 4 日上午 8 点解锁约 3247 万枚代币,与现流通量的比例为 2.02%,价值约 5900 万美元。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
同类型资讯
Sei 社区正在考虑弃用 Cosmos 原生账户,转而使用纯 EVM 模型的提案
1月前
以太坊开发人员激活 Pectra 升级,其中包含 11 项更改,以改善用户体验、验证器操作和第 2 层扩展
1月前
Binance Alpha昨日交易量达2.901亿美元,再创历史新高
1月前
OKX:为支持以太坊主网升级,将于今日17:35起暂停多个网络相关代币充提
1月前
Binance将支持以太坊网络(ETH)升级及硬分叉
1月前
特朗普改口称不谋求第三任期,并点名两个接班人
1月前
Base实现以太坊Rollup去中心化「第一阶段」,上线故障证明机制并设立安全委员会
1月前
本周解锁数据一览:OP、SUI以及ZETA等将于本周迎来大额解锁,其中SUI解锁代币价值2.59亿美元
1月前