SUI、OP等代币将迎来一次性大额解锁,价值近3亿美元
Optimism(OP)于北京时间 9 月 30 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.50%,价值约 6000 万美元;
Manta Network(MANTA)将于北京时间 10 月 1 日上午 7 点 59 分解锁约 187 万枚代币,与现流通量的比例为 0.50%,价值约 180 万美元;
Sui(SUI)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.40%,价值约 1.12 亿美元;
ZetaChain(ZETA)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 13.43%,价值约 3866 万美元;
dydx(DYDX)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.32%,价值约 900 万美元;
Maverick Protocol(MAV)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 3640 万枚代币,与现流通量的比例为 9.56%,价值约 865 万美元;
Galxe(GAL)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 200 万枚代币,与现流通量的比例为 1.57%,价值约 490 万美元;
Cardano(ADA)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Liquity(LQTY)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元;
Immutable(IMX)将于北京时间 10 月 4 日上午 8 点解锁约 3247 万枚代币,与现流通量的比例为 2.02%,价值约 5900 万美元。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
同类型资讯
Trump相关token被盗高发,GoPlus呼吁用户尽快安装GoPlus安全插件
1小时前
特朗普社交账户推出代币 TRUMP 后,链上相关 Meme 代币普跌
1天前
SEC宣布代理执法主任Sanjay Wadhwa及公共事务主管Scott Schneider离职
1天前
某聪明钱将价值115万美元WIF兑换为FARTCOIN
1天前
索尼的 Layer-2 区块链“Soneium”上线
1天前
警告:Base链上出现名为「NUDEAI」与「MAGA」的欺诈代币
1月前
天风证券:AI代表维持美元霸权的plan A,加密货币代表对冲美元地位不受挑战的plan B
1月前
Optimism:已奖励超1500万枚OP给以太坊核心开发者、开发工具和教育工作者
1月前