本周解锁数据一览:SUI、OP、1INCH等代币将迎来大额解锁
· Cardano(ADA)将于北京时间 11 月 26 日 8 时解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1872 万美元;
· Ethena(ENA)将于北京时间 11 月 27 日 15 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.45%,价值约 891 万美元;
·FET 将于北京时间 11 月 28 日 8 时解锁约 345 万枚代币,与现流通量的比例为 0.13%,价值约 527 万美元;
· Immutable(IMX)将于北京时间 11 月 29 日 8 时解锁约 2452 万枚代币,与现流通量的比例为 1.47%,价值约 4217 万美元;
· Optimism(OP)将于北京时间 11 月 30 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.5%,价值约 6832 万美元;
· 1inch(1INCH)将于北京时间 11 月 30 日 20 时解锁约 9874 万枚代币,与现流通量的比例为 7.72%,价值约 3886 万美元;
· Sui(SUI)将于北京时间 12 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.26%,价值约 2.16 亿美元;
· dydx(DYDX)将于北京时间 12 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.19%,价值约 1292 万美元;
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台