本周解锁数据一览:OP、SUI、ZETA等代币将迎来大额解锁
· Optimism(OP)将于北京时间 12 月 31 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.32%,价值约 5704 万美元;
· Sui(SUI)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.19%,价值约 2.63 亿美元;
· ZetaChain(ZETA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 9.35%,价值约 3118 万美元;
· dYdX(DYDX)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.17%,价值约 1250 万美元;
· Ethena(ENA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1244 万美元;
· Kaspa(KAS)将于北京时间 2025 年 1 月 6 日 8 时解锁约 1.82 亿枚代币,与现流通量的比例为 0.72%,价值约 2131 万美元。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台