本周解锁数据一览:SUI、IO将迎来代币一次性大额解锁
Manta Network 将于 7 月 1 日 8 时解锁约 187 万枚代币,占流通量的比例为 0.57%,价值约 188 万美元;
dydx 将于 7 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,占流通量的比例为 3.12%,价值约 1118 万美元;
Sui 将于 7 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,占流通量的比例为 2.65%,价值约 5010 万美元;
Maverick Protocol 将于 7 月 1 日 8 时解锁约 3640 万枚代币,占流通量的比例为 14.56%,价值约 925 万美元;
ZetaChain 将于 7 月 1 日 8 时解锁约 529 万枚代币,占流通量的比例为 1.92%,价值约 416 万美元;
Acala 将于 7 月 1 日 15 时解锁约 2743 万枚代币,占流通量的比例为 2.69%,价值约 180 万美元;
io.net 将于 7 月 1 日 21 时解锁约 750 万枚代币,占流通量的比例为 7.89%,价值约 2355 万美元;
Galxe 将于 7 月 5 日 8 时解锁约 300 万枚代币,占流通量的比例为 2.60%,价值约 631 万美元;
Hashflow 将于 7 月 7 日 8 时解锁约 1362 万枚代币,占流通量的比例为 3.28%,价值约 275 万美元;
Ethena 将于 7 月 7 日 15 时解锁约 1489 万枚代币,占流通量的比例为 0.92%,价值约 726 万美元。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
推荐阅读
Andrew Kang:DeSci领域目前就像2019年初的DeFi时代
00:04
WalletConnect宣布WCT空投申领与质押将于11月26日开放
11-24 22:08
Moonshot上线Solana链上Meme币Terry
11-24 21:09
若比特币跌破9.5万美元,主流CEX累计多单清算强度将达3.6亿
11-24 20:33