本周解锁数据一览:价值超1.7亿美元的代币将在下周解锁,其中ARB解锁约6500万美元
OP 将于北京时间 7 月 15 日上午 8 点解锁约 1000 万枚代币,占当前流通量比例为 0.89%,价值约 1700 万美元;
STRK 将于北京时间 7 月 15 日上午 8 点解锁约 6400 万枚代币,占当前流通量比例为 4.92%,价值约 3560 万美元;
CYBER 将于北京时间 7 月 15 日上午 10 点解锁约 88.6 万枚代币,占当前流通量比例为 3.81%,价值约 370 万美元;
RNDR 将于北京时间 7 月 16 日上午 8 点解锁约 76 万枚代币,占当前流通量比例为 0.19%,价值约 470 万美元;
AXS 将于北京时间 7 月 16 日晚上 9 点 10 分解锁约 245 万枚代币,占当前流通量比例为 1.66%,价值约 1340 万美元;
ARB 将于北京时间 7 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,占当前流通量比例为 2.87%,价值约 6500 万美元;
APE 将于北京时间 7 月 17 日上午 8 点解锁约 1560 万枚代币,占当前流通量比例为 2.31%,价值约 1130 万美元;
MANTA 将于北京时间 7 月 18 日下午 5 点 30 分解锁约 667 万枚代币,占当前流通量比例为 1.97%,价值约 570 万美元;
PIXEL 将于北京时间 7 月 19 日下午 6 点解锁约 5438 万枚代币,占当前流通量比例为 7.05%,价值约 1010 万美元;
ENA 将于北京时间 7 月 21 日下午 3 点解锁约 1489 万枚代币,占当前流通量比例为 0.87%,价值约 590 万美元。
免责声明:作为区块链信息平台,本站所发布文章仅代表作者个人观点,与Bi123立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考,并非作为或视为实际投资建议。
最有价值的区块链信息和数据平台
同类型资讯
本周解锁数据一览:8个项目迎来代币一次性大额解锁,总额超2亿美元
1年前
WEEX唯客将于明日上线TRB、WLD、API3等20个现货币对
1年前
本周解锁数据一览:价值超1.7亿美元的代币将在下周解锁,其中ARB解锁约6500万美元
1年前
Cyber现已接入OKX Web3钱包
1年前
游戏和AI模块化数据层CARV与社交公链Cyber达成合作
1年前
Scroll生态项目Pencils Protocol以2500万美元估值完成210万美元种子轮融资,OKX Ventures、Animoca Brands等领投
1年前
CyberConnect推出Cyber Restaking,由EigenLayer和再质押协议支持
1年前
Cyber宣布与Space ID达成合作,并面向CYBER质押用户进行第二轮生态空投
1年前