- 自选
- 所有

- 全部
- BRC20
- 香港概念
- 元宇宙
- 游戏
- 粉丝代币
- DeFi
- NFT
- Layer2
- 币安智能链
- 人工智能
- 边玩边赚
- 币安BUSD
- 币安未上线 (USDT)
- 币安未上线 (BUSD)
- 波卡生态
- WEB3.0
- Launchpad
- PoW
- PoS
- 狗狗币概念
- 预言机
- DAO
- 体育运动
- 分布式存储
# | 名称 | 最新价 | 24h涨跌幅 | 24h成交额 | 流通市值 | 近7天价格走势 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTCBitcoin | $94,396.2 | -1.06% | $5.48亿 | $1.87万亿 | ||||
2 | ![]() ETHEthereum | $1,815.19 | -0.54% | $2.45亿 | $2,191.53亿 | ||||
3 | ![]() USDTTether | $1 | -0.01% | $326.53万 | $1,493.74亿 | ||||
4 | ![]() XRPXRP | $2.168 | -0.81% | $1.87亿 | $1,268.24亿 | ||||
5 | ![]() BNBBNB | $591.9 | -0.25% | $727.76万 | $833.93亿 | ||||
6 | ![]() SOLSolana | $145.21 | 0.03% | $8,262.93万 | $752.46亿 | ||||
7 | ![]() USDCUSD Coin | $1 | 0.02% | $1,230.07万 | $615.28亿 | ||||
8 | ![]() ADACardano | $0.676 | -2.04% | $1.99亿 | $238.69亿 | ||||
9 | ![]() TRXTRON | $0.2473 | -0.19% | $1.25亿 | $234.77亿 | ||||
10 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,814.14 | -0.41% | $113.53万 | $166.5亿 | ||||
11 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $94,521 | -0.96% | $14.72万 | $121.91亿 | ||||
12 | ![]() SUISui | $3.41 | 5.95% | $1.56亿 | $113.83亿 | ||||
13 | ![]() LINKChainlink | $13.8 | -1.64% | $844.78万 | $90.71亿 | ||||
14 | ![]() LEOUNUS SED LEO | $8.943 | -1.4% | $2,015.72 | $82.59亿 | ||||
15 | ![]() AVAXAvalanche | $19.73 | -1.84% | $683.81万 | $82.43亿 | ||||
16 | ![]() XLMStellar | $0.266 | -0.9% | $3,129.37万 | $82.27亿 | ||||
17 | ![]() SHIBShiba Inu | $0.00001277 | -1.5% | $2.09万亿 | $75.24亿 | ||||
18 | ![]() TONToncoin | $3.006 | -2.88% | $1,329.8万 | $74.77亿 | ||||
19 | ![]() HBARHedera | $0.1751 | -1.81% | $6,971.14万 | $73.96亿 | ||||
20 | ![]() BCHBitcoin Cash | $356.1 | -0.5% | $678.27万 | $70.74亿 | ||||
21 | ![]() LTCLitecoin | $88.18 | 2.82% | $1,480.25万 | $66.86亿 | ||||
22 | ![]() DOTPolkadot | $3.928 | -0.98% | $1,371.53万 | $61.84亿 | ||||
23 | ![]() DAIDai | $1 | 0.03% | $35.29万 | $53.67亿 | ||||
24 | ![]() PEPEPepe | $0.000008186 | 0.55% | $27.88万亿 | $34.44亿 | ||||
25 | ![]() APTAptos | $5.105 | -0.58% | $473.65万 | $31.68亿 | ||||
26 | ![]() UNIUniswap | $5.013 | -0.67% | $1,349.45万 | $31.51亿 | ||||
27 | ![]() OKBOKB | $50.96 | -0.39% | $104.71万 | $30.58亿 | ||||
28 | ![]() NEARNEAR Protocol | $2.352 | -1.63% | $1,393.93万 | $28.46亿 | ||||
29 | ![]() ONDOOndo | $0.8712 | 0.92% | $3,339.66万 | $27.52亿 | ||||
30 | ![]() AAVEAave | $177.17 | 0.99% | $781.09万 | $26.77亿 | ||||
31 | ![]() ICPInternet Computer | $4.617 | -0.5% | $376.86万 | $24.6亿 | ||||
32 | ![]() ETCEthereum Classic | $16 | -1.9% | $351.65万 | $24.29亿 | ||||
33 | ![]() POLPolygon Ecosystem Token | $0.231 | 0.65% | $1,355.22万 | $24.07亿 | ||||
34 | ![]() CROCronos | $0.08794 | -0.48% | $1,984.64万 | $23.37亿 | ||||
35 | ![]() RENDERRender Token | $4.402 | 0.16% | $474.09万 | $22.79亿 | ||||
36 | ![]() TRUMPOFFICIAL TRUMP | $11.02 | 0.38% | $6,409.89万 | $22.05亿 | ||||
37 | ![]() FILFilecoin | $2.635 | 0.23% | $2,562.3万 | $17.48亿 | ||||
38 | ![]() ALGOAlgorand | $0.2012 | -0.74% | $1,850.54万 | $17.29亿 | ||||
39 | ![]() ATOMCosmos | $4.103 | -1.16% | $254.54万 | $16.04亿 | ||||
40 | ![]() FETFetch.ai | $0.6641 | -3.36% | $213.74万 | $15.88亿 | ||||
41 | ![]() ARBArbitrum | $0.315 | -0.38% | $6,161.81万 | $14.98亿 | ||||
42 | ![]() TIACelestia | $2.405 | -0.25% | $579.71万 | $14.98亿 | ||||
43 | ![]() SSonic | $0.5187 | -1.41% | $2,418.65万 | $14.94亿 | ||||
44 | ![]() BONKBonk | $0.00001675 | 3.95% | $1.62万亿 | $13.23亿 | ||||
45 | ![]() MKRMaker | $1,542.3 | 2.46% | $82.61万 | $12.87亿 | ||||
46 | ![]() FLRFlare | $0.01975 | 4.06% | $437.73万 | $12.49亿 | ||||
47 | ![]() WLDWorldcoin | $0.9301 | -0.73% | $7,021.99万 | $12.31亿 | ||||
48 | ![]() STXStacks | $0.761 | -1.9% | $923.16万 | $11.6亿 | ||||
49 | ![]() EOSEOS | $0.7083 | 0.54% | $7,222.98万 | $11.07亿 | ||||
50 | ![]() OPOptimism | $0.6653 | -1.48% | $2,983.78万 | $11.02亿 |
